Syarat Pengajuan :
Foto copy KTP Suami Istri
Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
Foto Copy Rek . Listrik Atau PBB (Pajak Bumi Bangunan)
Langsung Hubungi Ihsan
SMS/WA?LINE : 085649942574
BB : D26221FE
Menerima Cash/Kredit. Tukar Tambah Segala Merk Motor
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 1,921 x 683 x 1,096 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1,280 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 135 mm |
| Berat kosong | 109 kg |
| RANGKA | |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
| Ukuran Ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Idling Stop System | Tersedia pada tipe CBS-ISS |
| MESIN | |
| Kelas | 125 |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan cairan |
| Diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Volume langkah | 124,8 cc |
| Perbandingan kompresi | 11 : 1 |
| Daya maksimum | 8,3 kW / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum | 10,8 N.m / 5.000 rpm |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Starter | Pedal & Elektrik |
| Busi | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 |
| Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| KELISTRIKAN | |
| Aki | 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
| Sistem pengapian | Full transisterize, Baterai |
| PERFORMA | |
| Akselerasi 0 – 200 m | 12.39 detik (menggunakan alat ukur performa, sumber: Honda R&D) |
| Kecepatan Maksimal | 96 km/h (menggunakan alat ukur performa) |
| Konsumsi Bahan Bakar | Hingga 59,5 KM / liter dengan ISS (metode ECE R40) |